
| 商品名稱 | 商品規格 | 購買數量 | 商品單價 | 小計 | 運送方式 | 刪除購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動能啞鈴 Kinetic Energy Dumbbell (UB8889-1) | NT 599 | NT 0 | 常溫 | |||
| 動能啞鈴 Kinetic Energy Dumbbell (UB8889-2) | NT 799 | NT 0 | 常溫 | |||
| 動能啞鈴 Kinetic Energy Dumbbell (UB8889-3) | NT 999 | NT 0 | 常溫 | |||
| 手轉運動器 uFlectere (UB828) 粉/綠 | NT 599 | NT 0 | 常溫 | |||
| 舒背按摩UB289 | NT 688 | NT 0 | 常溫 | |||
| 踢腿機Kicycle | NT 2,380 | NT 0 | 常溫 | |||
| 養腳系列_足部按摩(UB279) | NT 599 | NT 0 | 常溫 | |||
| 養腳系列_腳底按摩(UB259) | NT 288 | NT 0 | 常溫 | |||
| 天然牛角梳 comb | NT 299 | NT 0 | 常溫 | |||
| HelloKitty音樂盒-水晶盒音樂盒 | NT 320 | NT 0 | 常溫 | |||
| HelloKitty音樂盒-鑰匙圈音樂盒 | NT 320 | NT 0 | 常溫 | |||
| 跑步機GST3300 | NT 12,800 | NT 0 | 常溫 | |||
| 跑步機GST3500 | NT 18,000 | NT 0 | 常溫 | |||
| 梨山茶 | NT 900 | NT 0 | 常溫 | |||
| 阿里山烏龍茶 | NT 600 | NT 0 | 常溫 | |||
| 四季烏龍茶 | NT 350 | NT 0 | 常溫 | |||
| 極品蜜香紅茶 | NT 450 | NT 0 | 常溫 | |||
| 高山烏龍茶 | NT 300 | NT 0 | 常溫 | |||
| .日月潭紅茶 | NT 300 | NT 0 | 常溫 |
| 共0件 | 合計 | NT$0 |
| 滿額免運費 |
| 總計 | NT$0 |